Preiskave kovinskih materialov in izdelkov
18. 06. 2024
Pri metalografiji vzorec izrežemo, zalijemo v umetno maso, brusimo, poliramo in jedkamo, da dobimo metalografski obrus.
S kemijsko analizo ICP-OES določimo elementarno sestavo kovin do (0,3 – 2) % natančno. Trden vzorec raztopimo s pomočjo kisline in mikrovalovnega razklopa ter rezultate primerjamo s tehničnimi specifikacijami.
Primeri vzorcev: ulitki, vijaki in matice, pritrdilni elementi. navojne palice, obroči, ohišja.
Metalografske preiskave | Standard |
Merjenje debelin nanosa zaščite | ISO 1463 |
Analiza poroznosti | ISO 10049, VDG P202 |
Globina toplotno utrjenih plasti (cementiranje, nitridiranje) | ISO 18203 |
Analiza velikosti kristalnih zrn | ISO 643, ASTM E112 |
Analiza zvarov |
Splošni mehanski preskusi | Standard |
Natezna trdnost pri sobni temperaturi | ISO 6892-1 |
Tlačna trdnost | ISO 4506, ASTM E9 |
Upogibna trdnost | ISO 7438, ASTM E296-14 |
Udarna žilavost (Charpy) pri sobni temperaturi | ISO 14556, ISO 148-1 |
Meritve trdote | Standard |
Trdota po Vickersu (HV) | ISO 6507 |
Trdota po Brinellu (HBW) | ISO 6506 |
Trdota po Rockwellu (HRC) | ISO 6508 |
Preiskave veznih elementov | Standard |
Trdnostni razred standardnih veznih elementov (matice in vijaki) | ISO 898 |
“Pull out” preskus – sila izvleka |
Meritve sile, momenta in tlaka |
Standardne in nestandardne meritve sil |
Meritve momenta |
Tesnost tlačnih in vakuumskih sistemov |
Pospešeno staranje in obremenjevanje do porušitve |
Kemijske analize | Metoda, standard |
Elementarna sestava kovin | ICP-OES |
Vsebnost težkih kovin (Ni, Cr, Zn, Pb, As, Cd, Cu, Hg) | |
Gravimetrična določitve mase prevleke na enoto površine (npr. cink fosfatne prevleke) | ISO 3892 |
Obstojnost na medije (kisline, baze, topila, zavorna tekočina, hidravlična tekočino, čistilna sredstva, olja, masti, drevesna smola, avtošamponi,…). |
Korozijski preskusi | Standard |
Odpornost proti slani megli (NSS, AASS, CASS) | ISO 9227, ASTM B117, BMW-AA-0129 |
Ciklični slani testi | PV 1210, ISO 11997-1 cikel B, BMW-AA-0224 |
Kondenzacija | ISO 6270-2, BMW-AA-0213 |
Kondenzirana vlaga z atmosfero SO2 | ISO 22479 |
Preskus na vlažno ciklično toploto | IEC 60068-2-30 |
Obseg akreditiranih preskusnih metod si oglejte v prilogi k akreditacijski listini LP-004.








